În 660 de comune se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, suprafața totală a acestora depășind 5,75 hectare.
Aceasta ca urmare a faptului că a fost aprobată lista unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, ce vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în cadrul axei prioritare 11 a Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Ordinul ce privește înregistrarea sistematică a acestor unități administrative a fost semnat de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrul transporturilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Lista unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în cadrul axei prioritare 11 a Programului operațional regional 2014-2020
Nr. crt. | SIRUTA | JUDEȚ | UAT | Suprafața UAT (ha) |
1 | 1071 | ALBA | CIUGUD | 4,390 |
2 | 5309 | ALBA | LUNCA MUREȘULUI | 3,149 |
3 | 5336 | ALBA | LUPȘA | 12,140 |
4 | 5700 | ALBA | MIHALȚ | 6,514 |
5 | 5755 | ALBA | MIRĂSLĂU | 6,666 |
6 | 6547 | ALBA | RĂDEȘTI | 3,305 |
7 | 7384 | ALBA | SÂNTIMBRU | 4,485 |
8 | 8158 | ALBA | UNIREA | 9,853 |
9 | 11058 | ARAD | HĂLMAGIU | 9,707 |
10 | 11398 | ARAD | MACEA | 7,282 |
11 | 12206 | ARAD | ȘEITIN | 6,593 |
12 | 12340 | ARAD | ȘIMAND | 10,069 |
13 | 12643 | ARAD | VINGA | 14,143 |
14 | 12812 | ARAD | ZĂRAND | 7,522 |
15 | 14165 | ARGEȘ | BĂICULEȘTI | 7,603 |
16 | 13187 | ARGEȘ | BASCOV | 4,095 |
17 | 14673 | ARGEȘ | BOTENI | 2,447 |
18 | 13276 | ARGEȘ | BRADU | 4,166 |
19 | 14851 | ARGEȘ | BUDEASA | 4,132 |
20 | 14940 | ARGEȘ | BUZOEȘTI | 14,002 |
21 | 15313 | ARGEȘ | CEPARI | 3,726 |
22 | 16329 | ARGEȘ | DÂMBOVICIOARA | 6,283 |
23 | 16285 | ARGEȘ | DAVIDEȘTI | 4,169 |
24 | 16472 | ARGEȘ | DRAGOSLAVELE | 11,154 |
25 | 16659 | ARGEȘ | HÂRTIEȘTI | 4,833 |
26 | 16757 | ARGEȘ | LEORDENI | 6,292 |
27 | 16908 | ARGEȘ | LEREȘTI | 14,180 |
28 | 13365 | ARGEȘ | MĂRĂCINENI | 2,174 |
29 | 17101 | ARGEȘ | MERIȘANI | 6,428 |
30 | 17209 | ARGEȘ | MICEȘTI | 4,351 |
31 | 17334 | ARGEȘ | MIOARELE | 3,296 |
32 | 17824 | ARGEȘ | OARJA | 3,764 |
33 | 18527 | ARGEȘ | RUCĂR | 28,324 |
34 | 18554 | ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 13,562 |
35 | 18858 | ARGEȘ | STOENEȘTI | 12,827 |
36 | 19141 | ARGEȘ | ȘUICI | 3,417 |
37 | 19007 | ARGEȘ | SUSENI | 5,211 |
38 | 19249 | ARGEȘ | TIGVENI | 4,941 |
39 | 13524 | ARGEȘ | VALEA MARE PRAVĂȚ | 6,068 |
40 | 20055 | ARGEȘ | VULTUREȘTI | 4,874 |
41 | 21123 | BACĂU | ASĂU | 30,748 |
42 | 21454 | BACĂU | BÂRSĂNEȘTI | 7,016 |
43 | 21249 | BACĂU | BEREȘTI-BISTRIȚA | 3,766 |
44 | 21338 | BACĂU | BEREȘTI-TAZLĂU | 6,674 |
45 | 21506 | BACĂU | BLĂGEȘTI | 9,663 |
46 | 21560 | BACĂU | BOGDĂNEȘTI | 3,202 |
47 | 21855 | BACĂU | CLEJA | 5,473 |
48 | 22460 | BACĂU | FARAOANI | 3,868 |
49 | 22576 | BACĂU | FILIPEȘTI | 7,154 |
50 | 22781 | BACĂU | GÂRLENI | 3,575 |
51 | 22898 | BACĂU | HELEGIU | 7,854 |
52 | 20313 | BACĂU | HEMEIUȘ | 2,795 |
53 | 20359 | BACĂU | LETEA VECHE | 4,236 |
54 | 23289 | BACĂU | LIVEZI | 5,802 |
55 | 23350 | BACĂU | LUIZI-CĂLUGĂRA | 3,167 |
56 | 20411 | BACĂU | MĂGURA | 2,371 |
57 | 20466 | BACĂU | MĂRGINENI | 8,378 |
58 | 23715 | BACĂU | NICOLAE BĂLCESCU | 5,802 |
59 | 23797 | BACĂU | OITUZ | 20,289 |
60 | 23948 | BACĂU | ORBENI | 5,711 |
61 | 24034 | BACĂU | PARAVA | 4,537 |
62 | 24766 | BACĂU | RĂCĂCIUNI | 8,201 |
63 | 24711 | BACĂU | RACOVA | 3,411 |
64 | 25148 | BACĂU | SĂNDULENI | 4,324 |
65 | 25068 | BACĂU | SASCUT | 10,820 |
66 | 25228 | BACĂU | SĂUCEȘTI | 5,345 |
67 | 25629 | BACĂU | STRUGARI | 5,932 |
68 | 26083 | BACĂU | VALEA SEACĂ | 4,668 |
69 | 27070 | BIHOR | ABRAM | 6,766 |
70 | 27329 | BIHOR | BALC | 7,810 |
71 | 27436 | BIHOR | BIHARIA | 5,853 |
72 | 27686 | BIHOR | BRATCA | 13,419 |
73 | 27846 | BIHOR | BUDUREASA | 31,819 |
74 | 28139 | BIHOR | CĂPÂLNA | 5,430 |
75 | 28530 | BIHOR | CHIȘLAZ | 7,830 |
76 | 28665 | BIHOR | CIUMEGHIU | 10,993 |
77 | 29573 | BIHOR | HOLOD | 6,720 |
78 | 30871 | BIHOR | SĂCĂDAT | 4,339 |
79 | 31011 | BIHOR | SĂLARD | 7,050 |
80 | 31128 | BIHOR | SÂRBI | 6,308 |
81 | 31208 | BIHOR | SPINUȘ | 2,998 |
82 | 31262 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4,359 |
83 | 32153 | BIHOR | TĂMĂȘEU | 4,836 |
84 | 31654 | BIHOR | TĂUTEU | 6,451 |
85 | 31716 | BIHOR | TILEAGD | 6,951 |
86 | 32633 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 20,007 |
87 | 32704 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 6,058 |
88 | 32768 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BUDEȘTI | 5,241 |
89 | 179953 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU-MIHĂIEȘTI | 3,480 |
90 | 32955 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEȘTI | 5,379 |
91 | 33202 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | DUMITRA | 8,534 |
92 | 179686 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | DUMITRIȚA | 10,524 |
93 | 33248 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | FELDRU | 12,303 |
94 | 33435 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LECHINȚA | 13,360 |
95 | 33765 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | MĂRIȘELU | 7,764 |
96 | 179659 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NEGRILEȘTI | 6,060 |
97 | 33989 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 9,912 |
98 | 34173 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | PETRU RAREȘ | 2,924 |
99 | 34280 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | REBRIȘOARA | 14,786 |
100 | 34397 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | SALVA | 2,632 |
101 | 34903 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘINTEREAG | 7,273 |
102 | 35152 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TÂRLIȘUA | 15,808 |
103 | 34985 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TEACA | 13,981 |
104 | 35090 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 23,991 |
105 | 35269 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | URIU | 4,883 |
106 | 35429 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ZAGRA | 15,124 |
107 | 38063 | BOTOȘANI | MIHAI EMINESCU | 8,701 |
108 | 39738 | BOTOȘANI | VLĂDENI | 6,141 |
109 | 42842 | BRĂILA | BERTEȘTII DE JOS | 13,543 |
110 | 42708 | BRĂILA | CHIȘCANI | 10,185 |
111 | 42968 | BRĂILA | CIOCILE | 7,733 |
112 | 43019 | BRĂILA | CIREȘU | 10,910 |
113 | 43073 | BRĂILA | DUDEȘTI | 11,757 |
114 | 43117 | BRĂILA | FRECĂȚEI | 42,977 |
115 | 43313 | BRĂILA | GROPENI | 11,847 |
116 | 43466 | BRĂILA | JIRLĂU | 5,223 |
117 | 43493 | BRĂILA | MĂRAȘU | 37,152 |
118 | 43563 | BRĂILA | MĂXINENI | 13,417 |
119 | 43625 | BRĂILA | MIRCEA VODĂ | 10,644 |
120 | 43652 | BRĂILA | MOVILA MIRESII | 8,591 |
121 | 43787 | BRĂILA | ROMANU | 7,090 |
122 | 43812 | BRĂILA | ROȘIORI | 7,333 |
123 | 43867 | BRĂILA | SALCIA TUDOR | 10,708 |
124 | 43929 | BRĂILA | SCORȚARU NOU | 9,815 |
125 | 43992 | BRĂILA | SILIȘTEA | 11,919 |
126 | 44060 | BRĂILA | STĂNCUȚA | 21,708 |
127 | 44113 | BRĂILA | SURDILA-GĂISEANCA | 6,164 |
128 | 42771 | BRĂILA | SURDILA-GRECI | 9,000 |
129 | 44140 | BRĂILA | ȘUȚEȘTI | 6,798 |
130 | 44177 | BRĂILA | TICHILEȘTI | 6,348 |
131 | 44202 | BRĂILA | TRAIAN | 16,419 |
132 | 44257 | BRĂILA | TUDOR VLADIMIRESCU | 7,889 |
133 | 44328 | BRĂILA | ULMU | 10,151 |
134 | 44391 | BRĂILA | VĂDENI | 15,582 |
135 | 44435 | BRĂILA | VICTORIA | 7,524 |
136 | 44462 | BRĂILA | VIȘANI | 7,678 |
137 | 44532 | BRĂILA | ZĂVOAIA | 8,856 |
138 | 40544 | BRAȘOV | BECLEAN | 7,300 |
139 | 40633 | BRAȘOV | BRAN | 7,917 |
140 | 40704 | BRAȘOV | BUNEȘTI | 14,345 |
141 | 40900 | BRAȘOV | CRISTIAN | 2,417 |
142 | 40928 | BRAȘOV | DUMBRĂVIȚA | 10,280 |
143 | 40991 | BRAȘOV | FUNDATA | 3,266 |
144 | 41088 | BRAȘOV | HĂRMAN | 5,492 |
145 | 41177 | BRAȘOV | HOGHIZ | 17,830 |
146 | 41248 | BRAȘOV | HOMOROD | 11,839 |
147 | 41417 | BRAȘOV | MÂNDRA | 8,801 |
148 | 41471 | BRAȘOV | MOIECIU | 11,000 |
149 | 41578 | BRAȘOV | PĂRĂU | 11,652 |
150 | 41667 | BRAȘOV | PREJMER | 5,862 |
151 | 41925 | BRAȘOV | SÂNPETRU | 2,843 |
152 | 41818 | BRAȘOV | ȘERCAIA | 9,248 |
153 | 42101 | BRAȘOV | UCEA | 10,300 |
154 | 42183 | BRAȘOV | VAMA BUZĂULUI | 16,104 |
155 | 42236 | BRAȘOV | VIȘTEA | 10,002 |
156 | 42307 | BRAȘOV | VOILA | 8,410 |
157 | 45361 | BUZĂU | BOLDU | 7,178 |
158 | 45815 | BUZĂU | C. A. ROSETTI | 11,135 |
159 | 46251 | BUZĂU | CILIBIA | 4,972 |
160 | 46377 | BUZĂU | COCHIRLEANCA | 7,847 |
161 | 46769 | BUZĂU | GĂLBINAȘI | 7,685 |
162 | 47006 | BUZĂU | GREBĂNU | 5,752 |
163 | 47453 | BUZĂU | MEREI | 9,915 |
164 | 48487 | BUZĂU | PIETROASELE | 5,586 |
165 | 48771 | BUZĂU | POȘTA CÂLNĂU | 8,127 |
166 | 49153 | BUZĂU | SĂHĂTENI | 7,046 |
167 | 49545 | BUZĂU | SMEENI | 10,477 |
168 | 49625 | BUZĂU | STÂLPU | 4,238 |
169 | 49849 | BUZĂU | ȚINTEȘTI | 7,179 |
170 | 49894 | BUZĂU | ULMENI | 3,653 |
171 | 49956 | BUZĂU | VADU PAȘII | 8,190 |
172 | 50022 | BUZĂU | VALEA RÂMNICULUI | 5,625 |
173 | 50415 | BUZĂU | ZĂRNEȘTI | 7,819 |
174 | 50479 | BUZĂU | ZIDURI | 8,615 |
175 | 101804 | CĂLĂRAȘI | CHIRNOGI | 19,764 |
176 | 101822 | CĂLĂRAȘI | CHISELET | 8,557 |
177 | 93085 | CĂLĂRAȘI | CIOCĂNEȘTI | 13,239 |
178 | 102419 | CĂLĂRAȘI | CURCANI | 5,362 |
179 | 93370 | CĂLĂRAȘI | DOR MĂRUNT | 15,850 |
180 | 93441 | CĂLĂRAȘI | DOROBANȚU | 10,265 |
181 | 93487 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 17,877 |
182 | 93539 | CĂLĂRAȘI | DRAGOȘ VODĂ | 12,732 |
183 | 93664 | CĂLĂRAȘI | GRĂDIȘTEA | 18,244 |
184 | 104181 | CĂLĂRAȘI | MÂNĂSTIREA | 12,241 |
185 | 92587 | CĂLĂRAȘI | MODELU | 11,140 |
186 | 94223 | CĂLĂRAȘI | PERIȘORU | 21,355 |
187 | 104886 | CĂLĂRAȘI | SĂRULEȘTI | 6,836 |
188 | 105384 | CĂLĂRAȘI | ȘOLDANU | 4,222 |
189 | 105259 | CĂLĂRAȘI | SPANȚOV | 6,497 |
190 | 105605 | CĂLĂRAȘI | ULMENI | 5,554 |
191 | 51243 | CARAȘ-SEVERIN | ARMENIȘ | 14,273 |
192 | 51332 | CARAȘ-SEVERIN | BĂUȚAR | 18,894 |
193 | 51573 | CARAȘ-SEVERIN | BOZOVICI | 19,505 |
194 | 51699 | CARAȘ-SEVERIN | BUCHIN | 8,845 |
195 | 51751 | CARAȘ-SEVERIN | BUCOȘNIȚA | 9,769 |
196 | 51877 | CARAȘ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 10,515 |
197 | 52115 | CARAȘ-SEVERIN | CORNEA | 4,395 |
198 | 52160 | CARAȘ-SEVERIN | CORNEREVA | 26,023 |
199 | 52721 | CARAȘ-SEVERIN | DOMAȘNEA | 5,180 |
200 | 52936 | CARAȘ-SEVERIN | GLIMBOCA | 4,711 |
201 | 53023 | CARAȘ-SEVERIN | IABLANIȚA | 11,882 |
202 | 53130 | CARAȘ-SEVERIN | LUNCAVIȚA | 5,149 |
203 | 53210 | CARAȘ-SEVERIN | MARGA | 5,416 |
204 | 53274 | CARAȘ-SEVERIN | MEHADIA | 20,323 |
205 | 53372 | CARAȘ-SEVERIN | OBREJA | 12,305 |
206 | 53425 | CARAȘ-SEVERIN | PĂLTINIȘ | 10,076 |
207 | 53755 | CARAȘ-SEVERIN | SACU | 6,081 |
208 | 54056 | CARAȘ-SEVERIN | SLATINA-TIMIȘ | 14,967 |
209 | 54270 | CARAȘ-SEVERIN | TEREGOVA | 33,632 |
210 | 54387 | CARAȘ-SEVERIN | TOPLEȚ | 9,309 |
211 | 54617 | CARAȘ-SEVERIN | ZĂVOI | 39,130 |
212 | 55687 | CLUJ | APAHIDA | 10,602 |
213 | 56210 | CLUJ | BONȚIDA | 8,137 |
214 | 56425 | CLUJ | CĂLĂRAȘI | 3,782 |
215 | 56666 | CLUJ | CĂȘEIU | 8,327 |
216 | 57314 | CLUJ | CÂȚCĂU | 3,757 |
217 | 57083 | CLUJ | CHIUIEȘTI | 11,236 |
218 | 57225 | CLUJ | CIURILA | 7,233 |
219 | 57350 | CLUJ | COJOCNA | 13,859 |
220 | 55062 | CLUJ | CUZDRIOARA | 2,388 |
221 | 57582 | CLUJ | FELEACU | 6,194 |
222 | 57948 | CLUJ | GÂRBĂU | 7,210 |
223 | 57902 | CLUJ | GILĂU | 11,722 |
224 | 58008 | CLUJ | IARA | 14,374 |
225 | 58311 | CLUJ | LUNA | 5,318 |
226 | 58464 | CLUJ | MĂRGĂU | 21,193 |
227 | 55277 | CLUJ | MIHAI VITEAZU | 4,762 |
228 | 58552 | CLUJ | MINTIU GHERLII | 7,850 |
229 | 58721 | CLUJ | MOLDOVENEȘTI | 13,902 |
230 | 58918 | CLUJ | PETREȘTII DE JOS | 7,270 |
231 | 58990 | CLUJ | PLOSCOȘ | 4,165 |
232 | 59041 | CLUJ | POIENI | 18,639 |
233 | 55311 | CLUJ | SĂNDULEȘTI | 2,232 |
234 | 59586 | CLUJ | SÂNPAUL | 9,321 |
235 | 59327 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 11,005 |
236 | 59764 | CLUJ | TURENI | 7,397 |
237 | 59942 | CLUJ | VAD | 7,722 |
238 | 60598 | CONSTANȚA | 23 AUGUST | 7,795 |
239 | 60570 | CONSTANȚA | AGIGEA | 5,381 |
240 | 63198 | CONSTANȚA | AMZACEA | 10,912 |
241 | 61121 | CONSTANȚA | CASTELU | 5,844 |
242 | 61318 | CONSTANȚA | COBADIN | 18,577 |
243 | 61372 | CONSTANȚA | COGEALAC | 16,939 |
244 | 63300 | CONSTANȚA | CUZA VODĂ | 4,664 |
245 | 61675 | CONSTANȚA | DELENI | 17,070 |
246 | 62020 | CONSTANȚA | ISTRIA | 17,476 |
247 | 63152 | CONSTANȚA | LUMINA | 4,160 |
248 | 62253 | CONSTANȚA | MIHAI VITEAZU | 20,170 |
249 | 62191 | CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 16,142 |
250 | 62280 | CONSTANȚA | MIRCEA VODĂ | 7,084 |
251 | 62538 | CONSTANȚA | OSTROV | 17,708 |
252 | 62707 | CONSTANȚA | PEȘTERA | 21,055 |
253 | 62878 | CONSTANȚA | SĂCELE | 14,412 |
254 | 63318 | CONSTANȚA | SALIGNY | 3,760 |
255 | 62949 | CONSTANȚA | SILIȘTEA | 7,696 |
256 | 63072 | CONSTANȚA | TOPRAISAR | 14,700 |
257 | 60721 | CONSTANȚA | TUZLA | 5,080 |
258 | 63125 | CONSTANȚA | VALU LUI TRAIAN | 6,449 |
259 | 63802 | COVASNA | BĂȚANI | 22,165 |
260 | 63937 | COVASNA | BOROȘNEU MARE | 6,479 |
261 | 64096 | COVASNA | BREȚCU | 11,275 |
262 | 64130 | COVASNA | CATALINA | 5,505 |
263 | 64194 | COVASNA | CERNAT | 11,461 |
264 | 65147 | COVASNA | DALNIC | 5,407 |
265 | 64390 | COVASNA | HĂGHIG | 4,686 |
266 | 64568 | COVASNA | MOACȘA | 3,333 |
267 | 64602 | COVASNA | OJDULA | 11,273 |
268 | 64639 | COVASNA | OZUN | 8,450 |
269 | 64773 | COVASNA | RECI | 5,561 |
270 | 64826 | COVASNA | SÂNZIENI | 9,986 |
271 | 64871 | COVASNA | TURIA | 14,717 |
272 | 66474 | DÂMBOVIȚA | BUCȘANI | 5,796 |
273 | 67256 | DÂMBOVIȚA | DĂRMĂNEȘTI | 2,841 |
274 | 67327 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 6,567 |
275 | 67595 | DÂMBOVIȚA | GURA OCNIȚEI | 4,608 |
276 | 67737 | DÂMBOVIȚA | I. L. CARAGIALE | 6,192 |
277 | 67773 | DÂMBOVIȚA | LUCIENI | 4,444 |
278 | 67906 | DÂMBOVIȚA | LUNGULEȚU | 3,751 |
279 | 68048 | DÂMBOVIȚA | MĂTĂSARU | 5,213 |
280 | 68128 | DÂMBOVIȚA | MOGOȘANI | 3,251 |
281 | 68182 | DÂMBOVIȚA | MOROENI | 28,939 |
282 | 65752 | DÂMBOVIȚA | PETREȘTI | 7,065 |
283 | 179891 | DÂMBOVIȚA | RACIU | 2,495 |
284 | 65431 | DÂMBOVIȚA | RĂZVAD | 4,033 |
285 | 65501 | DÂMBOVIȚA | ULMI | 3,327 |
286 | 179711 | DÂMBOVIȚA | VLĂDENI | 2,887 |
287 | 70520 | DOLJ | AFUMAȚI | 6,953 |
288 | 70566 | DOLJ | ALMĂJ | 2,750 |
289 | 70637 | DOLJ | AMĂRĂȘTII DE JOS | 6,221 |
290 | 70897 | DOLJ | BISTREȚ | 12,220 |
291 | 71055 | DOLJ | BRĂDEȘTI | 6,339 |
292 | 71457 | DOLJ | CALOPĂR | 9,217 |
293 | 74859 | DOLJ | CÂRCEA | 3,252 |
294 | 71698 | DOLJ | CERĂT | 4,193 |
295 | 71787 | DOLJ | CETATE | 8,677 |
296 | 71885 | DOLJ | COȘOVENI | 4,395 |
297 | 74875 | DOLJ | COȚOFENII DIN FAȚĂ | 2,439 |
298 | 72052 | DOLJ | DIOȘTI | 6,283 |
299 | 72409 | DOLJ | GHERCEȘTI | 5,006 |
300 | 72533 | DOLJ | GIURGIȚA | 7,316 |
301 | 70094 | DOLJ | IȘALNIȚA | 3,182 |
302 | 72926 | DOLJ | LEU | 11,342 |
303 | 73031 | DOLJ | MAGLAVIT | 9,894 |
304 | 73068 | DOLJ | MALU MARE | 3,091 |
305 | 73335 | DOLJ | MOȚĂȚEI | 12,858 |
306 | 73460 | DOLJ | NEGOI | 5,051 |
307 | 73629 | DOLJ | PIELEȘTI | 6,569 |
308 | 70110 | DOLJ | PODARI | 6,713 |
309 | 73736 | DOLJ | POIANA MARE | 16,435 |
310 | 73852 | DOLJ | RADOVAN | 4,914 |
311 | 73905 | DOLJ | RAST | 8,157 |
312 | 73923 | DOLJ | ROBĂNEȘTI | 5,959 |
313 | 74224 | DOLJ | SILIȘTEA CRUCII | 3,479 |
314 | 74411 | DOLJ | TESLUI | 7,427 |
315 | 74509 | DOLJ | ȚUGLUI | 3,823 |
316 | 74554 | DOLJ | URZICUȚA | 6,094 |
317 | 74581 | DOLJ | VALEA STANCIULUI | 11,073 |
318 | 75515 | GALAȚI | BARCEA | 6,127 |
319 | 75356 | GALAȚI | BEREȘTI-MERIA | 10,812 |
320 | 76317 | GALAȚI | FRUMUȘIȚA | 10,855 |
321 | 76585 | GALAȚI | INDEPENDENȚA | 6,903 |
322 | 76601 | GALAȚI | IVEȘTI | 9,026 |
323 | 76674 | GALAȚI | LIEȘTI | 8,883 |
324 | 75258 | GALAȚI | MUNTENI | 9,708 |
325 | 75114 | GALAȚI | ȘENDRENI | 4,732 |
326 | 75150 | GALAȚI | VÂNĂTORI | 4,399 |
327 | 101001 | GIURGIU | BĂNEASA | 11,251 |
328 | 101378 | GIURGIU | BUCȘANI | 8,711 |
329 | 101984 | GIURGIU | CLEJANI | 7,703 |
330 | 102071 | GIURGIU | COLIBAȘI | 2,846 |
331 | 102106 | GIURGIU | COMANA | 10,475 |
332 | 102446 | GIURGIU | DAIA | 5,937 |
333 | 102909 | GIURGIU | FRĂTEȘTI | 9,140 |
334 | 103238 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 12,325 |
335 | 103372 | GIURGIU | GOSTINARI | 3,409 |
336 | 103407 | GIURGIU | GRĂDINARI | 3,231 |
337 | 103693 | GIURGIU | IEPUREȘTI | 5,448 |
338 | 104047 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | 8,670 |
339 | 104118 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 6,550 |
340 | 104519 | GIURGIU | OINACU | 4,880 |
341 | 104680 | GIURGIU | PRUNDU | 18,745 |
342 | 105106 | GIURGIU | SINGURENI | 5,937 |
343 | 100549 | GIURGIU | SLOBOZIA | 5,783 |
344 | 105295 | GIURGIU | STĂNEȘTI | 10,035 |
345 | 79834 | GORJ | CRASNA | 20,905 |
346 | 83981 | HARGHITA | CIUCSÂNGEORGIU | 24,223 |
347 | 84825 | HARGHITA | LUPENI | 12,535 |
348 | 84923 | HARGHITA | MĂRTINIȘ | 14,162 |
349 | 85289 | HARGHITA | PLĂIEȘII DE JOS | 29,569 |
350 | 85341 | HARGHITA | PRAID | 18,046 |
351 | 86501 | HARGHITA | SATU MARE | 4,113 |
352 | 86366 | HARGHITA | ZETEA | 18,966 |
353 | 88546 | HUNEDOARA | BRĂNIȘCA | 7,704 |
354 | 89428 | HUNEDOARA | DOBRA | 11,966 |
355 | 89687 | HUNEDOARA | GURASADA | 9,356 |
356 | 89856 | HUNEDOARA | ILIA | 9,176 |
357 | 89954 | HUNEDOARA | LĂPUGIU DE JOS | 10,242 |
358 | 90538 | HUNEDOARA | PUI | 22,467 |
359 | 90663 | HUNEDOARA | RAPOLTU MARE | 8,095 |
360 | 90878 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 38,599 |
361 | 91116 | HUNEDOARA | SĂLAȘU DE SUS | 22,207 |
362 | 91232 | HUNEDOARA | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 6,874 |
363 | 91054 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 7,245 |
364 | 91330 | HUNEDOARA | ȘOIMUȘ | 7,008 |
365 | 91624 | HUNEDOARA | TOTEȘTI | 2,292 |
366 | 91795 | HUNEDOARA | VAȚA DE JOS | 20,210 |
367 | 101056 | IALOMIȚA | BĂRCĂNEȘTI | 11,214 |
368 | 92989 | IALOMIȚA | BORDUȘANI | 22,353 |
369 | 93575 | IALOMIȚA | FĂCĂENI | 23,860 |
370 | 179819 | IALOMIȚA | OGRADA | 6,246 |
371 | 94376 | IALOMIȚA | SĂVENI | 9,364 |
372 | 179702 | IALOMIȚA | TRAIAN | 4,695 |
373 | 95747 | IAȘI | ARONEANU | 3,929 |
374 | 95792 | IAȘI | BĂLȚAȚI | 4,623 |
375 | 96110 | IAȘI | BUTEA | 3,715 |
376 | 96940 | IAȘI | DUMEȘTI | 7,182 |
377 | 97009 | IAȘI | ERBICENI | 8,144 |
378 | 97090 | IAȘI | GOLĂIEȘTI | 5,397 |
379 | 97438 | IAȘI | HĂLĂUCEȘTI | 4,703 |
380 | 97465 | IAȘI | HELEȘTENI | 3,408 |
381 | 97606 | IAȘI | LESPEZI | 5,123 |
382 | 97679 | IAȘI | LEȚCANI | 5,863 |
383 | 97919 | IAȘI | MIROSLAVA | 8,300 |
384 | 98051 | IAȘI | MIROSLOVEȘTI | 5,460 |
385 | 98168 | IAȘI | MOGOȘEȘTI-SIRET | 3,843 |
386 | 98220 | IAȘI | MOȚCA | 3,597 |
387 | 98505 | IAȘI | POPRICANI | 6,983 |
388 | 95239 | IAȘI | REDIU | 4,508 |
389 | 98774 | IAȘI | RUGINOASA | 5,785 |
390 | 99165 | IAȘI | STOLNICENI-PRĂJESCU | 6,300 |
391 | 99209 | IAȘI | STRUNGA | 7,156 |
392 | 99673 | IAȘI | ȚIBANA | 7,318 |
393 | 96003 | IAȘI | UNGHENI | 4,614 |
394 | 99968 | IAȘI | VALEA SEACĂ | 3,585 |
395 | 100004 | IAȘI | VICTORIA | 6,154 |
396 | 107001 | MARAMUREȘ | ARDUSAT | 3,129 |
397 | 107868 | MARAMUREȘ | COROIENI | 6,697 |
398 | 107920 | MARAMUREȘ | CUPȘENI | 8,210 |
399 | 108106 | MARAMUREȘ | FĂRCAȘA | 4,913 |
400 | 179855 | MARAMUREȘ | GÂRDANI | 1,795 |
401 | 108268 | MARAMUREȘ | MIREȘU MARE | 7,328 |
402 | 108473 | MARAMUREȘ | POIENILE DE SUB MUNTE | 28,968 |
403 | 106407 | MARAMUREȘ | RECEA | 4,380 |
404 | 108918 | MARAMUREȘ | SĂLSIG | 2,005 |
405 | 108712 | MARAMUREȘ | SATULUNG | 6,893 |
406 | 109041 | MARAMUREȘ | SUCIU DE SUS | 11,166 |
407 | 109354 | MARAMUREȘ | VALEA CHIOARULUI | 7,903 |
408 | 110946 | MEHEDINȚI | BURILA MARE | 12,381 |
409 | 111006 | MEHEDINȚI | BUTOIEȘTI | 6,808 |
410 | 112245 | MEHEDINȚI | EȘELNIȚA | 18,073 |
411 | 111863 | MEHEDINȚI | GOGOȘU | 12,125 |
412 | 112076 | MEHEDINȚI | HINOVA | 7,058 |
413 | 112334 | MEHEDINȚI | ILOVIȚA | 7,418 |
